GRAND AMERICAN ROAD RACING ASSOCIATION
Daytona Test Days
Rolex
06/01/2001
 
Overall Times
From The Three Days
 
With a one hour session to round off the Test Days, any significant events had already happened.

Here’s an unofficial run down of the best times from each entry.

1. #37 Intersport Lola 1:40.494 *
2. #16 Dyson R&S 1:41.210
3. #74 Robinson R&S 1:41.874
4. #20 Dyson R&S 1:42.024
5. #38 Champion Lola 1:42.322
6. #8 Creighton Lola 1:42.685
7. #95 TRV R&S 1:44.155
8. #27 Doran Crawford 1:45.605
9. #83 Akin R&S 1:46.565
10. #28 Intersport R&S 1:46.813
11. #6 TRP Lola Nissan 1:47.149 *
12. #0 Bytzek Porsche GT1 1:47.220 *
13. #5 Rocketsports Saleen 1:47.343
14. #2 GM Corvette 1:48.128
15. #89 Porsche Haus Lola Nissan 1:48.203
16. #3 GM Corvette 1:48.768
17. #76 Gunnar Porsche GT1 1:48.830
18. #63 Downing Kudzu 1:48.939
19. #26 Northstar Lola Nissan 1:48.994
20. #79 Dickens Lola Nissan 1:49.449
21 #44 Amick Corvette 1:50.071 *
22. #62 Spencer Kudzu 1:50.251
23. #22 Archangel Lola Nissan 1:50.281
24. #01 Bytzek Porsche GT1 1:50.669
25. #78 Norma Mader 1:50.896
26. #25 MRI Marcos Mantara 1:51.210
27. #24 MRI Marcos Mantara 1:51.717
28. #99 Schumacher Porsche GT2 1:51.765
29. #09 Flis Camaro 1:52.050
30. #48 Pilbeam Nissan 1:52.561
31. #88 Porsche Haus Lola Nissan 1:53.171
32. #49 Pilbeam Nissan 1:53.645
33. #45 Jacobs Lola 1:53.780
34. #31 White Lightning GT3R 1:54.197 *
35. #57 Seikel GT3RS 1:54.636
36. #68 Racers Group GT3RS 1:54.825
37. #81 G&W GT3R 1:55.046
38. #94 Brutal Olds Cutlass 1:55.169
39. #93 Protechnik GT3R 1:55.769
40. #50 Aasco GT3R 1:55.801
41. #02 Mosler 1:55.953
42. #56 Seikel GT3RS 1:55.971
43. #43 Orbit GT3RS 1:56.935
44. #80 G&W GT3R 1:57.704
45. #13 Free Spirit Porsche GT2 1:57.712
46. #66 Racers Group GT3R 1:57.838
47. #52 Safina BMW 1:58.089
48. #65 Racers Group GT3RS 1:58.154
49. #53 Diablo Camaro 1:58.430
50. #34 Pumpelly GT3R 1:58.763
51. #11 Hamilton Camaro 1:59.230
52. #10 Genesis BMW M3 1:59.461
53. #97 Orbit Porsche RSR 1:59.620
54. #46 ACP Corvette 1:59.621
55. #67 Racers Group GT3R 1:59.851
56. #75 Gunnar GT3RS 2:00.061
57. #07 G&W Porsche 911 GT2 2:00.342
58. #14 Autometrics Porsche RSR 2:01.508
59. #9 Genesis BMW M3 2:02.934
60. #73 Protechnik Porsche RSR 2:04.095
61. #32 Goldin Mazda 2:09.585
62. #58 Tambourine Mazda 2:18.789

And that concludes the Test Days Coverage, apart from a series of John Brooks images to come – next week.



Copyright ©2000-©2023 TotalMotorSport